こんにちは、連久実子です。
2023年7月1日の、標準のユニバーサルアナリティクス版のGoogleアナリティクスでのデータ計測終了に伴い、最近GA4移行のご依頼が増えました。
これと同時に、GA4で特定のデータを分析するためのレポートテンプレート作成をご依頼いただくのですが、Looker Studioで作成しようと思ったら想定していた指標が使えなかったり・・・といった場面が何度かあったため、GA4のそれぞれの指標が、ライブラリ・探索レポート・Looker Studio(コネクタ接続)で使うことができるか否かをまとめてみました。
一覧表を作成するにあたって、日本語の指標名と英語の指標名の対応表は、公式ヘルプページ及び『GA4 Dimensions & Metrics Explorer』を参考にさせていただきました。
またGA4の指標名とLooker Stidioの指標名の対応表は、『hideharu blog』を参考にさせていただきました。
各指標の意味については、小川卓さんの運営している『Google Analytics 4 Guide』にて詳しく解説されていますので、そちらを参考になさるとよいかと思います。
2023年07月06日追記:
探索レポートの手法名の変更ならびに、一部指標の英語名の誤りがありましたので、『株式会社真摯』さんのブログを参考に修正しました。
GA4指標一覧
eコマース
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eコマースの収益 | Englishヘルプでは記載なし | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
eコマースの数 | Ecommerce quantity | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
eコマース購入数 | Ecommerce purchases | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
アイテムのビューイベント数 | Item view events | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
アイテムの割引額 | Item discount amount | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
アイテムの購入数 =購入されたアイテム数 |
Items purchased | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
アイテムの収益 | Item revenue | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
アイテムの数量 | Item quantity | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
アイテムの払い戻し額 | Item refund amount | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
アイテムリストのクリックイベント数 | Item-list click events | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
アイテムリストのビューイベント数 | Item-list view events | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
カートに追加 | Add to carts | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
カートに追加されたアイテム数 | Items added to cart | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チェックアウト=決済回数 | Checkouts | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
トランザクション | Transactions | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
プロモーションでクリックされたアイテム数 | Items clicked in promotion | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
プロモーションで閲覧されたアイテム数 =プロモーションで表示されたアイテム数 |
Items viewed in promotion | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
プロモーションのクリック数 | Promotion clicks | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
プロモーションのビュー数 | Promotion views | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
リストでクリックされたアイテム数 | Items clicked in list | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
リストで閲覧されたアイテム数 | Items viewed in list | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
閲覧されたアイテム数 =表示されたアイテム数 |
Items viewed | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
決済されたアイテム数 | Items checked out | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
購入 | Purchase | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
購入による収益 | Purchase revenue | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
購入者あたりのトランザクション数 | Transactions per purchaser | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
商品の収益 | Product revenue | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
数量 | Quantity | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
税金額 | Tax amount | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
送料 | Shipping amount | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
払い戻し金額 ※7/23現在該当指標が2つ存在します |
Refunds・Refund amount | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
アイテムプロモーションのクリック率 | Item promotion click through rate | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
アイテムリストのクリック率 | Item list click through rate | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
イベント
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントの値 | Event value | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
イベント数 | Event count | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
コンバージョン | Conversions | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
セッションあたりのイベント数 | Events per session | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ユーザーあたりのイベント数 | Event count per user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
初回起動 | First opens | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
初回訪問 | First visits | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
セッション
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンゲージのあったセッション数 | Engaged sessions | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
エンゲージのあったセッション数(1ユーザーあたり) | Engaged sessions per user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
エンゲージメント率 | Engagement rate | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
セッション | Sessions | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ユーザーあたりのセッション数 | Sessions per user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
セッションのコンバージョン率 | Session conversion rate | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
直帰率 | Bounce rate | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
平均セッション継続時間 | Average session duration | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
パブリッシャー
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告の表示時間 | Ad exposure | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
広告ユニットの表示時間 | Ad unit exposure | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
広告収益 | Ad revenue | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ページ/スクリーン
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セッションあたりのページビュー数 | Views per session | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ユーザーあたりのビュー | Views per user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
閲覧開始数 | Entrances | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
表示回数 | Views | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
離脱数 | Exits | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ユーザー
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の最小購入者数 | Min daily purchasers | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
1日の最大購入者数 | Max daily purchasers | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
1日の平均購入者数 | Average daily purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
1日後のリピート購入者数 | 1-day repeat purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
2~7日後のリピート購入者数 | 2–7-day repeat purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
30日以内に購入のあったアクティブユーザー数 | 30-day paid active users | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
31~90日後のリピート購入者数 | 31–90-day repeat purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
7日以内に購入のあったアクティブユーザー数 | 7-day paid active users | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
8~30日後のリピート購入者数 | 8–30-day repeat purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
90日以内に購入のあったアクティブユーザー数 | 90-day paid active users | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
DAU/MAU | DAU/MAU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
DAU/WAU | DAU/WAU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
PMAU/DAU | DAU/MAU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
PWAU/DAU | DAU/WAU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
WAU/MAU | WAU/MAU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
アクティブユーザー数=ユーザー数 | Active users | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | Average engagement time per session | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ユーザーエンゲージメント | User engagement | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ユーザーコンバージョン率 | User conversion rate | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
リピーター数 | Returning users | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
初回購入者のコンバージョン数 =FTPのコンバージョン |
First-time purchaser conversion | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
初回購入者数 | First time purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
新規ユーザーあたりの初回購入者数 =新規ユーザーあたりのFTP |
First-time purchasers per new user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
新規ユーザー | New users | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
総購入者数 | Total purchasers | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
総ユーザー | Total users | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1日のアクティブユーザー | 1-day active users | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
7日間のアクティブユーザー | 28-day active users | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
28日間のアクティブユーザー数 | 7-day active users | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ユーザーのライフタイム
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTV | LTV | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
ライフタイムのセッション数 | Lifetime sessions | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
全期間のエンゲージメントセッション数 | Lifetime engaged sessions | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
全期間のエンゲージメント時間 | Lifetime engagement duration | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
全期間のセッション継続時間 | Lifetime session duration | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
全期間のトランザクション数 | Lifetime transactions | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
全期間の広告収入 | Lifetime ad revenue | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・合計 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
広告
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google広告のクリック数 | Google Ads clicks | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告のクリック単価 | Google Ads cost per click | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告の動画再生数 | Google Ads video views | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告の動画費用 | Google Ads video cost | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告の費用 | Google Ads cost | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告の表示回数 | Google Ads impressions | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外のクリック数 | Non-Google clicks | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外のクリック単価 | Non-Google cost per click | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外のコンバージョン単価 | Non-Google cost per conversion | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外の費用 | Non-Google cost | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外の費用対効果 | Return on non-Google ad spend | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
Google広告以外の表示回数 | Non-Google impressions | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
収益
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の最高収益 | Max daily revenue | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
1日の最低収益 | Min daily revenue | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ARPPU | ARPPU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ARPU | ARPU | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
イベント収益 | Event revenue | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
ユーザーあたりの平均購入収益額 | Average purchase revenue per user | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
購入による平均収益 | Average purchase revenue | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
合計収益 | Total revenue | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
平均日次収益 | Average daily revenue | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
予測可能
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリ内購入の可能性 | In-app purchase probability | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
購入の可能性 | Purchase probability | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
予測収益 | Predicted revenue | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
離脱の可能性 | Churn probability | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
・10パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・50パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・80パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・90パーセンタイル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
・平均 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
その他
指標名(日本語) | 指標名(英語) | ライブラリ | 探索 – 自由形式 | 探索 – コホートデータ探索 |
探索 – セグメントの重複 |
探索 – 経路データ探索 |
探索 – ユーザーエクスプローラ |
探索 – ユーザーのライフタイム |
LookerStudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクロールしたユーザー数 | Scrolled users | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
広告収入合計 | Total ad revenue | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
表示後にカートに追加された商品の割合 | Cart-to-view rate | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
表示後に購入された商品の割合 | Purchase-to-view rate | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
※探索レポートのファネルデータ探索で使える指標は、予め設定してある「ユーザー数」「完了率」「放棄数」「放棄率」のみ
まとめ
GA4では使えるのにLooker Studioで使えない指標がそこそこあるのは知っていたのですが、GA4の探索レポートでも表示形式によって使えない指標がかなりあるのには驚きました。
とはいえ、探索レポートはユニバーサルアナリティクスのカスタムレポートより様々な形式のレポートが作成できるので、計算指標が使えるようになればLooker Studioを使うより気軽に色々なレポートが作れそうな気がします。(ぜひGoogleさんに機能追加していただきたいです、お願いします!)
事前に要件定義していたレポーティングツールで使いたい指標が使えなかったとならないよう、GA4を使ったレポートを作成される場合は是非参考にしていただければ幸いです。
ところで話は変わりますが、現在TwitterでWebマーケティングに関する4コママンガを更新しています。
こんな感じです。
Webマーケターという職業を説明するの、いつも難しいです(´-ω-)
が、汎用性のある施策かどうかをか確認するため数字も見ますが、数字「だけ」見てる人は少ないと思います。 pic.twitter.com/DAEnynRkkp
— 連 久実子 (@shuhu_marketing) May 2, 2023
10うん年ぶりにお絵かきに興じているので、線が震えていますが、がんばってます。
ただ早くもネタが尽きそうですので・・・ネタを提供してくれる(会いに行ってもいいよとおっしゃってくれる)Webマーケティング経験者の方を募集中です。本サイトのお問い合わせフォーム、もしくはTwitterのダイレクトメールからご連絡お待ちしております!
コメント